Janeiro
Data | Evento | Local |
---|---|---|
23 e 24/01 | Corujão Ultra Rev | Piracaia (SP) |
24/01 | 2ª Travessia Vigorelli | Joinville (SC) |
30 e 31/01 | Travessia da Sepultura | Bombinhas (SC) |
30 e 31/01 | Festival Águas Abertas | Mangaratiba (RJ) |
31/01 | 1ª etapa do Circuito Netuno 2021 | São Vicente (SP) |
31/01 | 1ª etapa do Desafio do Tucunaré | Nazaré Paulista (SP) |
31/01 | Aquaseries Travessia e Aquathlon | São Bernardo do Campo (SP) |
Fevereiro
Data | Evento | Local |
---|---|---|
27/02 | 1ª etapa do Circuito Maratona Aquática | Wet’n Wild (SP) |
28/02 | 2ª etapa do Circuito Netuno 2021 | São Vicente (SP) |
28/02 | 1ª etapa do Circuito Gaivotas | Ibiúna (SP) |
Março
Data | Evento | Local |
---|---|---|
05 a 07/03 | * adiado 1ª etapa do Aloha Spirit Festival | Ilhabela (SP) |
14/03 | *cancelado Circuito Aquathlon + Maratona Aquática | Campinas (SP) |
19 a 21/03 | 1ª etapa do Circuito Maratour | Mangaratiba (RJ) |
20 e 21/03 | *adiado 1ª etapa do Circuito Ocean | Itajaí (SC) |
21/03 | * cancelado 1ª etapa do Circuito TH5 de Aquathlon & Travessia | a definir |
21/03 | * cancelado 2ª etapa do Circuito Maratona Aquática | Caraguatatuba (SP) |
27/03 | * cancelado Travessia Noturna de Bombinhas | Bombinhas (SC) |
28/03 | 3ª etapa do Circuito Netuno 2021 | São Vicente (SP) |
Abril
Data | Evento | Local |
---|---|---|
10/04 | * adiado – Aloha Spirit Festival Alcatrazes | São Sebastião (SP) |
11/04 | * adiado – 1ª etapa do Circuito Litoral | Ubatuba (SP) |
18/04 | 2ª etapa do Circuito Gaivotas | Ibiúna (SP) |
18/04 | * adiado – 3ª etapa do Circuito Maratona Aquática | Natividade da Serra (SP) |
24 e 25/04 | Maratona Aquática de Barra Velha | Barra Veha (SC) |
24 e 25/04 | Travessia de Zimbros | Bombinhas (SC) |
25/04 | Volta do Parcel | São Sebastião (SP) |
25/04 | *adiada – 1ª etapa do Circuito Mares | Ubatuba (SP) |
25/04 | 2ª etapa do Circuito TH5 de Aquathlon & Travessia | a definir |
25/04 | 4ª etapa do Circuito Netuno 2021 | São Vicente (SP) |
Maio
Data | Evento | Local |
---|---|---|
01 e 02/05 | Maratona Aquática de Porto Belo | Porto Belo (SC) |
02/05 | 2ª etapa do Desafio do Tucunaré | Nazaré Paulista (SP) |
15/05 | Trirex Endurance | Brotas (SP) |
15 e 16/05 | 2ª etapa do Circuito Ocean | a definir |
16/05 | 3ª etapa do Circuito Gaivotas | a definir |
16/05 | 2ª etapa do Circuito Litoral | Ubatuba (SP) |
23/05 | Travessia Poliana Okimoto | Guarujá (SP) |
29/05 | Contorno da Gipoia | Angra dos Reis (RJ) |
30/05 | 2ª etapa do Circuito MASF 2020/21 | Angra dos Reis (RJ) |
30/05 | 4ª etapa do Circuito Maratona Aquática | Ilhabela (SP) |
30/05 | 5ª etapa do Circuito Netuno 2021 | São Vicente (SP) |
Junho
Data | Evento | Local |
---|---|---|
12/06 | 5ª etapa do Circuito Maratona Aquática | Nazaré Paulista (SP) |
13/06 | 3ª etapa do Circuito TH5 de Aquathlon & Travessia | a definir |
13/06 | 4ª etapa do Circuito Gaivotas | a definir |
18 a 20/06 | 2ª etapa do Aloha Spirit Festival | Niterói (RJ) |
19 e 20/06 | 1ª etapa da Copa Brasil de Águas Abertas | Fortaleza (CE) |
20/06 | 2ª etapa do Circuito Mares | Ilhabela (SP) |
24 a 27/06 | Campeonato Brasileiro Master de Natação | Rio de Janeiro (RJ) |
26/06 | Travessia 12 km Enseada do Bananal | Niterói (RJ) |
26 e 27/06 | 2ª etapa do Desafios Aquaman | Paraty (RJ) |
27/06 | 3ª etapa do Circuito MASF 2020/21 | Niterói (RJ) |
Julho
Data | Evento | Local |
---|---|---|
07 e 10/07 | Paulistão FAP de Natação Petiz a Sênior | a definir |
16 a 18/07 | Copa São Paulo de Vinculados | a definir |
17 e 18/07 | 2ª etapa da Copa Brasil de Águas Abertas | Maceió (AL) |
18/07 | Desafio Tríade | a definir |
24 e 25/07 | 1ª etapa do Desafios Aquaman | Capitólio (MG) |
Agosto
Data | Evento | Local |
---|---|---|
01/08 | 4ª etapa do Circuito TH5 de Aquathlon & Travessia | a definir |
01/08 | 4ª etapa do Circuito MASF 2020/21 | Rio de Janeiro (RJ) |
07/08 | 6ª etapa do Circuito Maratona Aquática | a definir |
08/08 | 3ª etapa do Circuito Mares | São Sebastião (SP) |
15/08 | Desafio Natação Bombinhas 8 km | Bombinhas (SC) |
20 a 22/08 | 3ª etapa do Aloha Spirit Festival | Ubatuba (SP) |
28 e 29/08 | 3ª etapa da Copa Brasil de Águas Abertas | Palmas (TO) |
28 e 29/08 | Copa Brasil Masters de Natação | Foz de Iguaçu (PR) |
29/08 | 5ª etapa do Circuito Gaivotas | a definir |
Setembro
Data | Evento | Local |
---|---|---|
04 e 05/09 | XTERRA Swim Challenge | Ilhabela (SP) |
12/09 | 5ª etapa do Circuito TH5 de Aquathlon & Travessia | a definir |
12/09 | 7ª etapa do Circuito Maratona Aquática | São Sebastião (SP) |
18 e 19/09 | 4ª etapa da Copa Brasil de Águas Abertas | Brasília (DF) |
19/09 | 6ª etapa do Circuito Gaivotas | a definir |
19/09 | 3ª etapa do Desafio do Tucunaré | Nazaré Paulista (SP) |
24 a 26/09 | 4ª etapa do Aloha Spirit Festival | a definir |
25 e 26/09 | 3ª etapa do Circuito Ocean | Porto Belo (SC) |
26/09 | 4ª etapa do Circuito Mares | Guarujá (SP) |
26/09 | 5ª etapa do Circuito MASF 2020/21 | Rio de Janeiro (RJ) |
26/09 | 6ª etapa do Circuito Netuno 2021 | São Vicente (SP) |
Outubro
Data | Evento | Local |
---|---|---|
02/10 | Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas | São Bernardo do Campo (SP) |
02 e 03/10 | 5ª etapa da Copa Brasil de Águas Abertas | São Paulo (SP) |
03/10 | 3ª etapa do Circuito Litoral | Ubatuba (SP) |
08 a 10/10 | Troféu Kim Mollo | Mococa (SP) |
16 e 17/10 | Travessia do Ribeiro | Bombinhas (SC) |
17/10 | 7ª etapa do Circuito Gaivotas | a definir |
17/10 | Ultramaratona – Circuito Maratona Aquática | a definir |
20/10 | Revezamento Caraguá-Ilhabela | Caraguatatuba e Ilhabela (SP) |
21/10 | 8ª etapa do Circuito Maratona Aquática | Ilhabela (SP) |
23 e 24/10 | 6ª etapa da Copa Brasil de Águas Abertas | Ilha do Pavão (RS) |
23 e 24/10 | 3ª etapa do Desafios Aquaman | Caraguatatuba (SP) |
23 e 24/10 | 4ª etapa do Circuito Ocean | Florianópolis (SC) |
24/10 | 6ª etapa do Circuito TH5 de Aquathlon & Travessia | a definir |
24/10 | 6ª etapa do Circuito MASF 2020/21 | Rio de Janeiro (RJ) |
24/10 | Ilhas Cagarras Adventure | Rio de Janeiro (RJ) |
30/10 | 7ª etapa do Circuito Netuno 2021 | São Vicente (SP) |
Novembro
Data | Evento | Local |
---|---|---|
06/11 | Enduro Aquático de Bombinhas | Bombinhas (SC) |
07/11 | Travessia do Canal de Ilhabela | Ilhabela (SP) |
07/11 | Fuga da Ilha Grande | Angra dos Reis (RJ) |
12 a 15/11 | Campeonato Brasileiro de Masters de Natação | Natal (RN) |
13/11 | Rota 55 | a definir |
21/11 | 8ª etapa do Circuito Gaivotas | a definir |
19 a 21/11 | Campeonato Paulista Petiz de Verão | a definir |
21/11 | 4ª etapa do Desafio do Tucunaré | Nazaré Paulista (SP) |
25 a 27/11 | Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Verão | a definir |
28/11 | 5ª etapa do Circuito Mares | Caraguatatuba (SP) |
28/11 | 8ª etapa do Circuito Netuno 2021 | São Vicente (SP) |
Dezembro
Data | Evento | Local |
---|---|---|
03 a 05/12 | Campeonato Paulista Infantil de Verão | a definir |
04/12 | Travessia da Confraternização | Rio de Janeiro (RJ) |
04 e 05/12 | XTERRA Swim Challenge | Búzios (RJ) |
05/12 | Travessia do Canal Pereira Barreto | Pereira Barreto (SP) |
05/12 | Fuga das Ilhas | São Sebastião (SP) |
05/12 | 7ª etapa do Circuito TH5 de Aquathlon & Travessia | a definir |
10 a 12/12 | Campeonato Paulista Juvenil de Verão | a definir |
11/12 | Travessia 5K – Pinheira a Ponta do Papagaio | Palhoça (SC) |
11 e 12/12 | 5ª etapa do Circuito Ocean | Palhoça (SC) |
11 e 12/12 | 7ª etapa da Copa Brasil de Águas Abertas | Salvador (BA) |
12/12 | 4ª etapa do Circuito Litoral | Ubatuba (SP) |
17 a 19/12 | Supercopa São Paulo para Vinculados | a definir |
Boa tarde meu filho tem 17 anos ,e faz natação desde pequeno .Ele gostaria de participar de alguma competição mas não sabemos por onde começar.
Poderia nos orientar,somos de Tijucas SC ele nada na academia de natação de Camboriu SC.
Veridiana Ferreira
48999558939
Grata