Janeiro
Data | Evento | Local |
---|---|---|
14 a 17/01 | Virtual TYR Pro Swim Series | Richmond, Estados Unidos |
14 a 17/01 | Virtual TYR Pro Swim Series | San Antonio, Estados Unidos |
16/01 | Campeonato Neozelandês de Águas Abertas | Taupo, Nova Zelândia |
Fevereiro
Data | Evento | Local |
---|---|---|
05 a 07/02 | 1ª etapa do FFN Golden Tour Camille Muffat | Nice, França |
Março
Data | Evento | Local |
---|---|---|
03 a 06/03 | TYR Pro Swim Series | San Antonio, Estados Unidos |
04 a 07/03 | Campeonato Chinês de Natação | Guangzhou, China |
06 e 07/03 | Seletiva Olímpica Nacional de águas abertas | Salvador, Brasil |
12/03 | 1ª etapa da Marathon Swim World Series | Doha, Catar |
13 e 14/03 | Campeonato Australiano de Águas Abertas | Queensland, Austrália |
16 a 19/03 | Campeonato Sul-Americano Absoluto | Buenos Aires, Argentina |
19 a 21/03 | 2ª etapa do FFN Golden Tour Camille Muffat | Marselha, França |
23 a 27/03 | Campeonato Húngaro de longa | Budapeste, Hungria |
24 a 28/03 | Campeonato Espanhol de longa | Sabadell, Espanha |
31/03 a 03/04 | Campeonato Italiano de longa | Riccione, Itália |
Abril
Data | Evento | Local |
---|---|---|
02 a 04/04 | Campeonato Belga de longa | Antuérpia, Bélgica |
05 a 10/04 | Campeonato Neozelandês de longa | Auckland, Nova Zelândia |
08 a 11/04 | TYR Pro Swim Series | Mission Viejo, Estados Unidos |
08 a 11/04 | Open de Estolcomo | Estolcomo, Suécia |
13 a 18/04 | Campeonato Britânico de longa | Londres, Inglaterra |
14 a 18/04 | Campeonato Australiano de longa | Gold Coast, Austrália |
16 a 18/04 | Campeonato Americano de Águas Abertas | Fort Myers Beach, Estados Unidos |
16 a 19/04 | Seletiva Olímpica Alemã | Berlim, Alemanha |
17 a 21/04 | Aberto da Dinamarca | Taastrup, Dinamarca |
19 a 24/04 | Troféu Brasil – Seletiva Olímpica Brasileira | Rio de Janeiro, Brasil |
22 a 25/04 | Campeonato Turco de longa | Bursa, Turquia |
Maio
Data | Evento | Local |
---|---|---|
09/05 | 2ª etapa da Marathon Swim World Series | Victoria, Seychelles |
10 a 23/05 | Campeonato Europeu de Esportes Aquáticos | Budapeste, Hungria |
12 a 15/05 | TYR Pro Swim Series | Indianápolis, Estados Unidos |
29 e 30/05 | Seletiva Olímpica Mundial de Águas Abertas | Fukuoka, Japão |
Junho
Data | Evento | Local |
---|---|---|
12/06 | 3ª etapa da Marathon Swim World Series | Budapeste, Hungria |
12 a 17/06 | Seletiva Olímpica Australiana | Adelaide, Austrália |
13 a 20/06 | Seletiva Olímpica Americana | Omaha, Estados Unidos |
15 a 20/06 | Campeonato Francês de longa | Chartres, França |
19 e 20/06 | 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas | Fortaleza, Brasil |
24 a 27/06 | Campeonato Francês de Águas Abertas | Occitanie, França |
26/06 | 4ª etapa da Marathon Swim World Series | Setúbal, Portugal |
Julho
Data | Evento | Local |
---|---|---|
17 e 18/07 | 2ª etapa do Campeonato Brasileiro Águas Abertas | Maceió, Brasil |
20 a 27/07 | Campeonato Brasileiro Infantil Inverno | Belo Horizonte, Brasil |
23/07 a 08/08 | Jogos Olímpicos | Tóquio, Japão |
27 a 31/07 | Campeonato Brasileiro Juvenil Inverno | Recife, Brasil |
25/07 | 5ª etapa da Marathon Swim World Series | Lac St Jean, Canadá |
Agosto
Data | Evento | Local |
---|---|---|
03 a 07/08 | Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno | Salvador, Brasil |
07/08 | 6ª etapa da Marathon Swim World Series | Lac Megantic, Canadá |
10 a 14/08 | Troféu José Finkel | a definir |
18 a 29/08 | Universíade | Chengdu, China |
22 a 24/08 | Campeonato Mundial Júnior de Águas Abertas | Seychelles, Seychelles |
24/08 a 05/09 | Jogos Paralímpicos | Tóquio, Japão |
28/08 | 7ª etapa da Marathon Swim World Series | Ohrid, Macedônia |
28 e 29/08 | 3ª etapa do Campeonato Brasileiro Águas Abertas | Palmas, Brasil |
Setembro
Data | Evento | Local |
---|---|---|
09 a 19/09 | Jogos Pan-Americanos Júnior | Cali, Colômbia |
11/09 | 8ª etapa da Marathon Swim World Series | Nantou, Taipei |
18 e 19/09 | 4ª etapa do Campeonato Brasileiro Águas Abertas | Brasília, Brasil |
a definir | 1ª etapa da Copa do Mundo da FINA | Cingapura, Cingapura |
a definir | 2ª etapa da Copa do Mundo da FINA | Jinan, China |
Outubro
Data | Evento | Local |
---|---|---|
01 a 03/10 | 3ª etapa da Copa do Mundo da FINA | Berlim, Alemanha |
02 e 03/10 | 5ª etapa do Campeonato Brasileiro Águas Abertas | São Paulo, Brasil |
07 a 09/10 | 4ª etapa da Copa do Mundo da FINA | Budapeste, Hungria |
13 a 16/10 | Troféu Chico Piscina | Mococa, Brasil |
21 a 23/10 | 5ª etapa da Copa do Mundo da FINA | Doha, Catar |
23 e 24/10 | 6ª etapa do Campeonato Brasileiro Águas Abertas | Ilha do Pavão, Brasil |
28 a 30/10 | 6ª etapa da Copa do Mundo da FINA | Kazan, Rússia |
29/10 a 05/11 | Jogos Escolares Brasileiros | Rio de Janeiro, Brasil |
31/10 a 14/11 | Campeonato Sul-Americano Juvenil | Santa Cruz de La Sierra, Bolívia |
a definir | 9ª etapa da Marathon Swim World Series | Chun’An, China |
a definir | 10ª etapa da Marathon Swim World Series | Hong Kong, Hong Kong |
a definir | Jogos Mundiais Escolares | Jinjang, China |
Novembro
Data | Evento | Local |
---|---|---|
09 a 13/11 | Campeonato Brasileiro Infantil Verão – | Curitiba, Brasil |
16 a 20/11 | Jogos da Juventude | Aracaju, Brasil |
23 a 27/11 | Campeonato Brasileiro de Verão Juvenil | Porto Alegre, Brasil |
Dezembro
Data | Evento | Local |
---|---|---|
02 a 05/12 | Torneio Open de Natação | Recife, Brasil |
07 a 11/12 | Campeonato Brasileiro de Verão Junior | Rio de Janeiro, Brasil |
11 e 12/12 | 7ª etapa do Campeonato Brasileiro Águas Abertas | Salvador, Brasil |
16 a 21/12 | Campeonato Mundial de piscina curta | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos |