LUNES 20 DE JUNIO
50 PECHO – HOMBRES
JULIO CALERO – CUB | SERIE 2 – CARRIL 5
ASDAD FENELUS – HAI | SERIE 2 – CARRIL 8
ARNOLDO HERRERA – CRC | SERIE 3 – CARRIL 1
ANDRÉS MARTIJENA – DOM | SERIE 4 – CARRIL 0
MARTIN MELCONIAN – URU | SERIE 4 – CARRIL 5
JULIO HORREGO – HON | SERIE 6 – CARRIL 0
FELIPE FRANÇA –BRA | SERIE 6 – CARRIL 3
EDGAR CRESPO – PAN | SERIE 7 – CARRIL 0
RENATO PRONO – PAR | SERIE 7 – CARRIL 1
JOAO GOMES JR – BRA | SERIE 7 – CARRIL 5
200 LIBRE – MUJERES
LUCERO MEJÍA – GUA | SERIE 2 – CARRIL 3
KAREN DURANGO – COL | SERIE 2 – CARRIL 5
ELISBET GAMEZ – CUB | SERIE 3 – CARRIL 8
STEPHANIE BALDUCCINI – BRA | SERIE 4 – CARRIL 2
200 MARIPOSA – HOMBRES
ERICK GORDILLO – GUA | SERIE 2 – CARRIL 6
JORGE OTAIZA- VEN | SERIE 2 – CARRIL 7
FELIPE BAFFICO – CHI | SERIE 2 – CARRIL 8
GERALD HERNANDEZ – NIC | SERIE 2 – CARRIL 9
HECTOR RUVALCABA – MEX | SERIE 3 – CARRIL 0
MATHEUS GONCHE – BRA | SERIE 3 – CARRIL 1
LEONARDO DE DEUS – BRA | SERIE 3 – CARRIL 3
800 LIBRE – HOMBRES
RAFAEL PONCE DE LEÓN – PER | SERIE 1 – CARRIL 5
RODOLFO FALCON JR – CUB | SERIE 2 – CARRIL 0
JUAN MANUEL MORALES – COL | SERIE 2 – CARRIL 6
GUILHERME COSTA – BRA | SERIE 4 – CARRIL 2