MARTES 21 DE JUNIO
50 ESPALDA – MUJERES
ANDREA BERRINO – ARG | SERIE 3 – CARRIL 1
ALEXIA SOTOMAYOR – PER | SERIE 4 – CARRIL 0
100 LIBRE – HOMBRES
ASDAD FENELUS – HAI | SERIE 2 – CARRIL 5
PEDRO CHIANCONE – URU | SERIE 5 – CARRIL 8
BENJAMIN HOCKIN – PAR | SERIE 7 – CARRIL 0
GUIDO BUSCAGLIA – ARG | SERIE 7 – CARRIL 2
ALBERTO MESTRE – VEN | SERIE 8 – CARRIL 1
JORGE IGA – MEX | SERIE 8 – CARRIL 5
MARCELO CHIERIGHINI – BRA | SERIE 9 – CARRIL 0
GABRIEL SANTOS – BRA | SERIE 9 – CARRIL 7
200 MEDLEY – HOMBRES
ESTEBAN NUÑEZ DEL PRADO – BOL | SERIE 1 – CARRIL 4
MATHEO MATEOS – PAR | SERIE 2 – CARRIL 1
TYLER CHRISTIANSON – PAN | SERIE 2 – CARRIL 6
SANTIAGO CORREDOR – COL | SERIE 2 – CARRIL 9
CAIO PUMPUTIS – BRA | SERIE 4 – CARRIL 2
VINICIUS LANZA – BRA | SERIE 4 – CARRIL 7
ÁNGEL MARTÍNEZ – MEX | SERIE 5 – CARRIL 0
200 MARIPOSA – MUJERES
MARIA JOSÉ MATA COCCO – MEX | SERIE 1 – CARRIL 2
JULIMAR AVILA – HON | SERIE 1 – CARRIL 8
GIOVANNA DIAMANTE – BRA | SERIE 2 – CARRIL 7
ALONDRA ORTÍZ – CRC | SERIE 3 – CARRIL 0
KAREN DURANGO – COL | SERIE 3 – CARRIL 8
4X100 MEDLEY – MIXTO
PERÚ | SERIE 3 – CARRIL 9
BRASIL | SERIE 4 – CARRIL 7