DOMINGO 19 DE JUNIO
100 ESPALDA – MUJERES
CAROLINA CERMELLI – PAN | SERIE 2 – CARRIL 2
ELIZABETH JIMENEZ – DOM | SERIE 2 – CARRIL 3
JIMENA LEGUIZAMON – COL | SERIE 2 – CARRIL 4
ANDREA BECALI – CUB | SERIE 2 – CARRIL 8
ANDREA BERRINO – ARG | SERIE 3 – CARRIL 8
100 ESPALDA – HOMBRES
CHARLES HOCKIN – PAR | SERIE 3 – CARRIL 4
GUILHERME BASSETO – BRA | SERIE 5 – CARRIL 1
YEZIEL MORALES – PUR | SERIE 5 – CARRIL 9
OMAR PINZON – COL | SERIE 6 – CARRIL 9
100 PECHO – MUJERES
EMILY SANTOS – PAN |SERIE 2 – CARRIL 3
NICOLE FRANK – URU | SERIE 2 – CARRIL 4
KARINA VIVAS – COL | SERIE 3 – CARRIL 0
MELISSA RODRIGUEZ – MEX | SERIE 4 – CARRIL 0
MACARENA CEBALLOS – ARG | SERIE 4 – CARRIL 9
JHENNIFER ALVES – BRA | SERIE 6 – CARRIL 8
200 LIBRE – HOMBRES
PEDRO CHIANCONE – URU | SERIE 3 – CARRIL 0
JUAN MANUEL CAMPO – ESA | SERIE 3 – CARRIL 9
SANTIAGO CORREDOR – COL | SERIE 4 – CARRIL 9
FERNANDO SCHEFFER – BRA | SERIE 5 – CARRIL 4
BRENO CORREIA – BRA | SERIE 5 – CARRIL 8
JORGE IGA – MEX | SERIE 7 – CARRIL 9
1500 LIBRE – MUJERES
KRISTEL KOBRICH – CHI | SERIE 2 – CARRIL 6
BEATRIZ DIZOTTI – BRA | SERIE 2 – CARRIL 8
VIVIANE JUNGBLUT – BRA | SERIE 3 – CARRIL 7