Janeiro
| DATA | EVENTO | LUGAR | LINK DO EVENTO |
| 14 a 17 de Janeiro | 1ª Etapa do USA Swimming Pro Swim Series | Austin (Estados Unidos) | https://www.usaswimming.org/ |
| 23 de Janeiro | Campeonato Português Master de Inverno | Torres Novas (Portugal) | https://fpnatacao.pt/ |
| 30 de Jan. a 01 de Fev. | EuroMeet | Luxemburgo (Luxemburgo) | https://www.euromeet.lu/ |
| 31 de Jan. a 01 de Fev. | Aquarace Pro | Goiana (PE) | https://aquarace.pro/ |
Fevereiro
| DATA | EVENTO | LUGAR | LINK DO EVENTO |
| 01 de Fevereiro | Troféu Mais Mais de Natação Master | São Luis (MA) | https://www.abmn.org.br/calendario-nacional/ |
| 13 de Fevereiro | Campeonato Nacional de Fundo Master | Coimbra (Portugal) | https://fpnatacao.pt/ |
| 20 a 21 de Fevereiro | Torneio FDA-DF | Brasília (DF) | https://fda-df.com.br/natacao |
| 20 a 22 de Fevereiro | 1ª etapa da World Series Paralympic | Gold Coast (Austrália) | https://www.paralympic.org/swimming |
| 21 de Fevereiro | Circuito FEDAMS – Luiz Stoppa | Campo Grande (MS) | https://fedams.com.br/natacao |
| 25 a 27 de Fevereiro | Torneio Metropolitano Infantil a Sênior | Belo Horizonte (MG) | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 28 de Fevereiro | Torneio de Abertura FADA | Manaus (AM) | https://fada-desportoam.com.br/natacao |
| 27 de Fev. a 01 de Mar. | Torneio Pernambucano Absoluto de Natação | Recife (PE) | https://aquaticapernambucana.com.br/natacao |
| 28 de Fev. a 01 de Mar. | Troféu Professor Martinho Santana | João Pessoa (PB) | https://feappb.com.br/natacao |
Março
| DATA | EVENTO | LUGAR | LINK DO EVENTO |
| 04 a 07 de Março | 2ª Etapa do USA Swimming Pro Swim Series | Westmont (Estados Unidos) | https://www.usaswimming.org/ |
| 05 a 06 de Março | Torneio Metropolitano Pré-Mirim a Petiz | Local a definir | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 07 de Março | Torneio FPDA Infantil a Sênior | Teresina (PI) | https://fpda.org.br/natacao |
| 07 a 08 de Março | Campeonato Alagoano de Natação | Maceio (AL) | https://faeal.com.br/natacao |
| 08 de Março | Troféu Professora Aldenora Ramalho | João Pessoa (PB) | https://feappb.com.br/natacao |
| 08 de Março | 1ª etapa do Open Gaivotas de Natação | Local a definir | https://www.gaivotaseventos.com.br/ |
| 12 a 14 de Março | Troféu Leônidas Marques | Manaus (AM) | https://www.cbda.org.br/ |
| 12 a 15 de Março | Torneio Centro-Oeste de Clubes – Infantil a Sênior | Campo Grande (MS) | https://www.cbda.org.br/ |
| 12 a 15 de Março | 2ª etapa da World Series Paralympic | Lignano Sabbiadoro (Itália) | https://www.paralympic.org/swimming |
| 14 de Março | 1ª etapa do Circuito Master Unami | Piracicaba (SP) | https://www.resultado.resultadoonline.com/UNAMI/ |
| 14 de Março | 1ª fase Circuito Vinculados – Metropolitano | Local a definir | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 15 de Março | 1ª etapa do Circuito Paulista Master | Local a definir | https://apmn.online/ |
| 18 a 21 de Março | NCCA feminino | Atlanta (Estados Unidos) | https://www.ncaa.com/ |
| 19 a 22 de Março | 3ª etapa da World Series Paralympic | Barcelona (Espanha) | https://www.paralympic.org/swimming |
| 20 de Março | Campeonato Português Juvenil | Coimbra (Portugal) | https://fpnatacao.pt/ |
| 20 a 23 de Março | 3ª Etapa do USA Swimming Pro Swim Series | Sacramento (Estados Unidos) | https://www.usaswimming.org/ |
| 21 de Março | Torneio FPDA Mirim e Petiz | Teresina (PI) | https://fpda.org.br/natacao |
| 25 a 28 de Março | NCCA masculino | Atlanta (Estados Unidos) | https://www.ncaa.com/ |
| 25 a 27 de Março | Torneio Metropolitano Infantil a Sênior | Belo Horizonte (MG) | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 26 a 28 de Março | Troféu Sergio Silva | Recife (PE) | https://www.cbda.org.br/ |
| 28 de Março | Open de Portugal | Coimbra (Portugal) | https://fpnatacao.pt/ |
Abril
| DATA | EVENTO | LUGAR | LINK DO EVENTO |
| 06 a 08 de Abril | Australian Open | Gold Coast (Austrália) | https://www.swimming.org.au/ |
| 09 a 11 de Abril | Troféu Alexandre Azambuja Pussieldi | Natal (RN) | https://www.cbda.org.br/ |
| 09 a 12 de Abril | Campeonato Canadense | Edmonton (Canadá) | https://www.swimming.ca/ |
| 11 de Abril | 2ª fase Circuito Vinculados – Metropolitano | Local a definir | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 11 de Abril | 2ª etapa do Circuito Master Unami | Limeira (SP) | https://www.resultado.resultadoonline.com/UNAMI/ |
| 12 de Abril | 1ª etapa do Super 50 Gaivotas de Natação | Local a definir | https://www.gaivotaseventos.com.br/ |
| 12 a 25 de Abril | Jogos Sul-Americanos da Juventude | Cidade do Panamá (Panamá) | https://www.odesur.org/ |
| 14 a 19 de Abril | Campeonato Britânico | Londres (Inglaterra) | https://www.britishswimming.org/ |
| 16 a 17 de Abril | Torneio Metropolitano Pré-Mirim a Petiz | Local a definir | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 17 a 19 de Abril | Campeonato Paranense de Inverno – Infantil a Sênior | Local a definir | https://fdap.org.br/ |
| 22 a 25 de Abril | Campeonato Lituano | Vilnius (Lituânia) | https://swimming.lt/ |
| 22 a 24 de Abril | Torneio Metropolitano Infantil a Sênior | Belo Horizonte (MG) | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 23 a 25 de Abril | Troféu Orleans Tupinambá Nobre | São Luis (MA) | https://www.cbda.org.br/ |
| 23 a 25 de Abril | SP Open de Inverno | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 23 a 25 de Abril | Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Inverno | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 25 de Abril | Circuito Escolar Paralímpico | São Paulo (SP) | https://cpb.org.br/ |
| 25 a 26 de Abril | Campeonato Alagoano de Natação | Maceio (AL) | https://faeal.com.br/natacao |
| 25 a 26 de Abril | Jogos Paradesportivos do Paraná | Foz de Iguaçu (PR) | https://fdap.org.br/ |
| 26 de Abril | 2ª etapa do Circuito Paulista Master | Local a definir | https://apmn.online/ |
Maio
| DATA | EVENTO | LUGAR | LINK DO EVENTO |
| 01 a 03 de Maio | 4ª etapa da World Series Paralympic | Paris (França) | https://www.paralympic.org/swimming |
| 07 a 09 de Maio | Troféu Fernando Scheffer | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 07 a 09 de Maio | 5ª etapa da World Series Paralympic | Berlim (Alemanha) | https://www.paralympic.org/swimming |
| 16 de Maio | 3ª etapa do Circuito Master Unami | Catanduva (SP) | https://www.resultado.resultadoonline.com/UNAMI/ |
| 23 a 24 de Maio | 1ª Etapa do Circuito Mare Nostrum | Monte Carlo (Mônaco) | https://marenostrumswimtour.com/ |
| 24 de Maio | Troféu Mário Xavier | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 27 a 28 de Maio | 2ª Etapa do Circuito Mare Nostrum | Canet et Roussilon (França) | https://marenostrumswimtour.com/ |
| 28 a 30 de Maio | 6ª etapa da World Series Paralympic | Fuji (Japão) | https://www.paralympic.org/swimming |
| 29 a 31 de Maio | Campeonato Paulista Juvenil de Inverno | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 30 a 31 de Maio | 3ª Etapa do Circuito Mare Nostrum | Barcelona (Espanha) | https://marenostrumswimtour.com/ |
| 30 de Maio | Open Paulista Longa de Master | Local a definir | https://apmn.online/ |
| 31 de Maio | 2ª etapa do Open Gaivotas de Natação | Local a definir | https://www.gaivotaseventos.com.br/ |
Junho
| DATA | EVENTO | LUGAR | LINK DO EVENTO |
| 08 a 13 de Junho | Campeonato Australiano | Sydney (Austrália) | https://www.swimming.org.au/ |
| 11 a 13 de Junho | Troféu Kako Caminha | Boa Vista (RR) | https://www.cbda.org.br/ |
| 12 a 14 de Junho | Campeonato Paulista Infantil de Inverno | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 12 a 14 de Junho | Campeonato Teresinense de Natação | Teresina (PI) | https://fpda.org.br/natacao |
| 12 a 14 de Junho | Campeonato Paranense de Inverno – Mirim e Petiz | Local a definir | https://fdap.org.br/ |
| 13 a 14 de Junho | Campeonato Alagoano de Inverno | Maceio (AL) | https://faeal.com.br/natacao |
| 14 de Junho | 3ª etapa do Circuito Paulista Master | Local a definir | https://apmn.online/ |
| 17 a 20 de Junho | 4ª Etapa do USA Swimming Pro Swim Series | Indianápolis (Estados Unidos) | https://www.usaswimming.org/ |
| 19 a 20 de Junho | 1ª etapa do Circuito Paralímpico Loterias Caixa | São Paulo (SP) | https://cpb.org.br/ |
| 19 a 20 de Junho | Campeonato Mineiro Vinculados de Inverno | Local a definir | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 19 a 21 de Junho | Campeonato Paulista Petiz de Inverno | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 20 de Junho | 4ª etapa do Circuito Master Unami | Local a definir | https://www.resultado.resultadoonline.com/UNAMI/ |
| 25 a 28 de Junho | 74º Campeonato Brasileiro Master de Natação | São Paulo (SP) | https://www.abmn.org.br/calendario-nacional/ |
| 26 a 28 de Junho | Copa São Paulo para Vinculados de Inverno | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 26 a 28 de Junho | Troféu Sette Colli | Roma (Itália) | https://www.federnuoto.it/ |
| 27 de Junho | Troféu Henrique Márcio de Natação | Local a definir | https://aquaticamineira.com.br/ |
Julho
| DATA | EVENTO | LUGAR | LINK DO EVENTO |
| 04 de Julho | Campeonato Paulista Petiz de Inverno | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 04 a 06 de Julho | Jogos Escolares de Roraima | Boa Vista (RR) | https://fedar.com.br/natacao |
| 06 a 11 de Julho | Campeonato Europeu Júnior de Natação | Local a definir | https://europeanaquatics.org/ |
| 09 de Julho | Campeonato Português Master de Verão | Vila Nova de Familicão (Portugal) | https://fpnatacao.pt/ |
| 11 a 12 de Julho | Jogos Escolares do Paraná – 12 a 14 anos | Guarapuava (PR) | https://fdap.org.br/natacao |
| 23 a 25 de Julho | Troféu Edvaldo Valério | Salvador (BA) | https://www.cbda.org.br/ |
| 23 de Jul a 02 de Ago | Jogos da Commonwealth | Glasgow (Escócia) | https://www.glasgow2026.com/ |
| 28 de Jul a 01 de Ago | Campeonto Americano | Irvine (Estados Unidos) | https://www.usaswimming.org/ |
| 30 de Jul a 02 de Ago | Troféu Brasil Master de Natação | Brasília (DF) | https://www.abmn.org.br/calendario-nacional/ |
| 31 de Jul a 16 de Ago | Campeonato Europeu de Esportes Aquáticos | Paris (França) | https://europeanaquatics.org/ |
Agosto
| DATA | EVENTO | LUGAR | LINK DO EVENTO |
| 01 a 02 de Agosto | Jogos Escolares do Paraná – 15 a 17 anos | Campo Mourão (PR) | https://fdap.org.br/natacao |
| 02 de Agosto | Campeonato Acreano de Natação | Rio Branco (AC) | https://faeaacre.com/natacao |
| 03 a 07 de Agosto | Campeonato Americano Júnior | Irvine (Estados Unidos) | https://www.usaswimming.org/ |
| 12 a 15 de Agosto | Campeonato Pan-Pacífico | Irvine (Estados Unidos) | https://www.usaswimming.org/ |
| 13 a 16 de Agosto | 7ª etapa da World Series Paralympic | Guadalajara (México) | https://www.paralympic.org/swimming |
| 15 de Agosto | 5ª etapa do Circuito Master Unami | Limeira (SP) | https://www.resultado.resultadoonline.com/UNAMI/ |
| 17 a 20 de Agosto | Campeonato Pan-Pacífico Júnior | Vancouver (Canadá) | https://www.swimming.ca/ |
| 22 a 23 de Agosto | Torneio Mirim e Petiz – Infantil a Sênior Natação | Aracajú (SE) | https://www.cbda.org.br/ |
| 30 de Agosto | 4ª etapa do Circuito Paulista Master | Local a definir | https://apmn.online/ |
| 30 de Agosto | 2ª etapa do Super 50 Gaivotas de Natação | Local a definir | https://www.gaivotaseventos.com.br/ |
Setembro
| DATA | EVENTO | LUGAR | LINK DO EVENTO |
| 09 a 11 de Setembro | Torneio Metropolitano Petiz a Sênior | Belo Horizonte (MG) | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 12 de Setembro | 3ª fase Circuito Vinculados – Metropolitano | Local a definir | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 12 de Setembro | 6ª etapa do Circuito Master Unami | Campinas (SP) | https://www.resultado.resultadoonline.com/UNAMI/ |
| 12 a 26 de Setembro | Jogos Sul-Americanos | Rosário e Santa Fé (Argentina) | https://consanat.com/ |
| 17 a 19 de Setembro | Troféu Walter Figueiredo Silva | Maceió (AL) | https://www.cbda.org.br/ |
| 18 a 19 de Setembro | 2ª etapa do Circuito Paralímpico Loterias Caixa | São Paulo (SP) | https://cpb.org.br/ |
| 18 a 20 de Setembro | Copa Brasil Master de Natação | Caxias do Sul (RS) | https://www.abmn.org.br/calendario-nacional/ |
| 27 de Setembro | 3ª etapa do Open Gaivotas de Natação | Local a definir | https://www.gaivotaseventos.com.br/ |
| 27 de Setembro | 5ª etapa do Circuito Paulista Master | Local a definir | https://apmn.online/ |
| 29 de Set a 02 de Out | Campeonato Australiano de piscina curta | Sydney (Austrália) | https://www.swimming.org.au/ |
| 30 de Set a 02 de Out | Torneio Metropolitano Petiz a Sênior | Belo Horizonte (MG) | https://aquaticamineira.com.br/ |
Outubro
| DATA | EVENTO | LUGAR | LINK DO EVENTO |
| 01 e 03 de Outubro | 1ª etapa da Copa do Mundo da World Aquatics | Baku (Azerbaijão) | https://www.worldaquatics.com/ |
| 03 de Outubro | Metropolitano Pré-Mirim e Mirim | Local a definir | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 08 e 10 de Outubro | 2ª etapa da Copa do Mundo da World Aquatics | Tashkent (Uzbequistão) | https://www.worldaquatics.com/ |
| 09 a 11 de Outubro | Troféu Kim Mollo | Mococa (SP) | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 09 a 11 de Outubro | Campeonato Paranaense de Verão | Local a definir | https://fdap.org.br/natacao |
| 15 a 17 de Outubro | 3ª etapa da Copa do Mundo da World Aquatics | Astana (Cazaquistão) | https://www.worldaquatics.com/ |
| 15 a 17 de Outubro | Troféu Pedro Nicolas Sena da Silva | Maceió (AL) | https://www.cbda.org.br/ |
| 15 a 17 de Outubro | Campeonato Brasileiro Paralímpico de Jovens | São Paulo (SP) | https://cpb.org.br/ |
| 17 a 18 de Outubro | Jogos da Juventude do Paraná | Umuarama (PR) | https://fdap.org.br/natacao |
| 18 de Outubro | Open Paulista Curta de Master | Local a definir | https://apmn.online/ |
| 21 a 23 de Outubro | Torneio Metropolitano Petiz a Sênior | Belo Horizonte (MG) | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 23 a 25 de Outubro | Paralimpíadas Universitárias | São Paulo (SP) | https://cpb.org.br/ |
| 24 de Outubro | 7ª etapa do Circuito Master Unami | Santa Bárbara D’Oeste (SP) | https://www.resultado.resultadoonline.com/UNAMI/ |
| 29 de Out. a 01 de Nov. | 75º Campeonato Brasileiro Master de Natação | Rio de Janeiro (RJ) | https://www.abmn.org.br/calendario-nacional/ |
| 31 de Outubro | 4ª fase Circuito Vinculados – Metropolitano | Local a definir | https://aquaticamineira.com.br/ |
Novembro
| DATA | EVENTO | LUGAR | LINK DO EVENTO |
| 06 a 08 de Novembro | Campeonato Paulista Infantil de Verão | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 08 de Novembro | 6ª etapa do Circuito Paulista Master | Local a definir | https://apmn.online/ |
| 12 a 14 de Novembro | 8ª etapa da World Series Paralympic | Lima (Peru) | https://www.paralympic.org/swimming |
| 12 a 14 de Novembro | XX Troféu Fernanda Ferraz Santos | Ipatinga (MG) | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 13 a 15 de Novembro | SuperCopa São Paulo de Verão para Vinculados | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 14 de Novembro | 8ª etapa do Circuito Master Unami | Local a definir | https://www.resultado.resultadoonline.com/UNAMI/ |
| 14a 15 de Novembro | Campeonato Alagoano de Verão | Maceio (AL) | https://faeal.com.br/natacao |
| 19 a 22 de Novembro | Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Verão | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 19 a 22 de Novembro | SP Open de Natação de Verão | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 26 a 28 de Novembro | 9ª etapa da World Series Paralympic | Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) | https://www.paralympic.org/swimming |
| 27 a 29 de Novembro | Campeonato Paulista Petiz de Verão | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 27 a 28 de Novembro | Campeonato Mineiro de Natação Vinculada de Verão | Local a definir | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 28 a 29 de Novembro | Jogos Abertos do Paraná | Toledo (PR) | https://fdap.org.br/natacao |
| 29 de Novembro | 3ª etapa do Super 50 Gaivotas de Natação | Local a definir | https://www.gaivotaseventos.com.br/ |
Dezembro
| DATA | EVENTO | LUGAR | LINK DO EVENTO |
| 01 a 06 de Dezembro | Campeonato Mundial de piscina curta | Pequim (China) | https://www.worldaquatics.com/ |
| 04 a 06 de Dezembro | Campeonato Paulista Juvenil de Verão | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 05 de Dezembro | Festival Mineiro Pré-Mirim e Mirim | Local a definir | https://aquaticamineira.com.br/ |
| 05 de Dezembro | Campeonato Paulista Master de Verão | Local a definir | https://www.aquaticapaulista.org.br/ |
| 07 a 10 de Dezembro | Campeonato Brasileiro Loterias Caixa | São Paulo (SP) | https://cpb.org.br/ |



































