Levantamento utilizando o Ranking da World Aquatics, considerando os resultados oficiais da temporada da natação mundial apresentamos o quadro geral de medalhas do ano de 2025. A compilação coloca os Estados Unidos como “vencedor” deste ranking com 10 medalhas de ouro contra sete da Austrália. No Mundial de Singapura, os americanos venceram com nove medalhas contra oito dos australianos.
Guilherme Caribé e seus 47.10 nos 100m livre do Troféu Brasil terminou o ano de 2025 como terceiro melhor tempo do mundo. No Mundial de Singapura terminou em quarto lugar na prova com 47.35.
Confira o levantamento:

Quadro de medalhas provas Masculinas
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| França | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Rússia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Itália | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Austrália | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Tunísia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Romênia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Estados Unidos | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Alemanha | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Grã-Bretanha | 1 | 2 | 0 | 3 |
| China | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hungria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| África do Sul | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Suíça | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Polônia | 0 | 0 | 1 | 1 |

Quadro de medalhas provas Feminino
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| Estados Unidos | 9 | 8 | 6 | 23 |
| Austrália | 5 | 3 | 5 | 13 |
| Canadá | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alemanha | 1 | 0 | 0 | 1 |
| China | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Países Baixos | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rússia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Japão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grã-Bretanha | 0 | 0 | 1 | 1 |

Quadro medalhas Geral
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| Estados Unidos | 10 | 12 | 11 | 33 |
| Austrália | 7 | 4 | 8 | 17 |
| França | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Canadá | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Itália | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Alemanha | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Rússia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Romênia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tunísia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| China | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Grã-Bretanha | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Japão | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hungria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| África do Sul | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Suíça | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Países Baixos | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Estônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Belarus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Coreia do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Polônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gostaria de receber as notícias de natação e águas abertas no seu email?




































