A XXVIII Copa Brasil de Natação Master será realizada em São Lourenço, Minas Gerais, a partir de sexta-feira (01). Organizada pela ABMN (Associação Brasileira de Masters de Natação), a competição contará com 293 atletas em três dias de provas. Para os atletas, será colocada a disposição uma piscina para aquecimento localizada próximo a piscina de competição durante todos os dias do evento.
Na sexta-feira (01), primeiro dia, por ser o mais extenso todas as provas serão balizadas por tempo e as finais começam as 8h. Nas provas de 800m, 400m e de revezamentos serão utilizadas seis raias, nas demais provas 5 raias, ficando uma raia disponível para soltura dos nadadores que acabarem de nadar as provas. No segundo e terceiros dias, o início das provas será às 8h30. As provas de 400m e de 200m serão balizadas por tempo. Veja o balizamento completo aqui.

Veja o programa de provas aqui:
1ª ETAPA, 01/09/2023 (Sexta)
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:20
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 1ª PROVA | 800 LIVRE FEM |
| 2ª PROVA | 800 LIVRE MASC Após o término desta prova, pausa de 30 minutos para novo período de aquecimento |
| 3ª PROVA | 200 COSTAS FEM |
| 4ª PROVA | 200 COSTAS MASC |
| 5ª PROVA | 100 MEDLEY FEM |
| 6ª PROVA | 100 MEDLEY MASC |
| 7ª PROVA | 200 PEITO FEM |
| 8ª PROVA | 200 PEITO MASC |
| 9ª PROVA | 4X200 LIVRE FEM |
| 10ª PROVA | 4X200 LIVRE MASC |
2ª ETAPA, 02/09/2023 (Sábado)
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:20
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 11ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM |
| 12ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC |
| 13ª PROVA | 400 LIVRE FEM |
| 14ª PROVA | 400 LIVRE MASC |
| 15ª PROVA | 50 LIVRE FEM |
| 16ª PROVA | 50 LIVRE MASC |
| 17ª PROVA | 50 PEITO FEM |
| 18ª PROVA | 50 PEITO MASC |
| 19ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO |
| 20ª PROVA | 4X100 MEDLEY FEM |
| 21ª PROVA | 4X100 MEDLEY MASC |
3ª ETAPA, 03/09/2023 (Domingo)
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:20
| NÚMERO | PROVA |
|---|---|
| 22ª PROVA | 200 MEDLEY FEM |
| 23ª PROVA | 200 MEDLEY MASC |
| 24ª PROVA | 50 COSTAS FEM |
| 25ª PROVA | 50 COSTAS MASC |
| 26ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM |
| 27ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC |
| 28ª PROVA | 200 LIVRE FEM |
| 29ª PROVA | 200 LIVRE MASC |
| 30ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO |
| 31ª PROVA | 4X100 LIVRE FEM |
| 32ª PROVA | 4X100 LIVRE MASC |
Veja mais sobre o Campeonato e resultados no site da ABMN: https://www.abmn.org.br/eventos/?evento=1313.



































