O medley é a junção dos quatro estilos da natação: crawl, costas, peito e borboleta (clique em cada estilo para ver mais detalhes). As provas podem ser disputadas tanto individualmente ou em revezamento masculino, feminino ou misto.
Nas provas individuais a ordem que os nadadores encaram são borboleta, costas, peito e crawl. Para fazer uma prova de medley os atletas precisam traçar estratégias eficientes. Segurar demais o ritmo inicial e depois perder contato com os líderes ou começar muito forte e cansar no fim são situações pelas quais que nenhum nadador nadador gosta de passar. Nesse tipo de prova os nadadores mais versáteis acabam levando vantagem.
Nas disputas em revezamento a ordem se altera e passa a ser costas, peito, borboleta e crawl. Dessa forma o primeiro atleta parte de dentro d’água e os demais do bloco de partida. Caso um nadador saia 0s05 antes de seu parceiro tocar na parede a equipe é desclassificada por queimar a largada.
Existe também o medley misterioso, uma ideia que surgiu na Austrália e que recentemente passou a ser realizada em eventos americanos. Nesta dinâmica os atletas antes de cair na água tem suas raias e ordens de estilo sorteadas. Eles entram na piscina sem saber qual a ordem que deverão nadar, deixando a disputa ainda mais imprevisível e com muitas trocas de posição durante a disputa.
Intolerância alimentar no esporte – Foto: Satiro Sodré/SSPress
Nado medley (costas) – Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA
Nado medley (peito) – Foto: Ben Mikesell
Nado medley (crawl) – Foto: Satiro Sodré/SSPress
Provas Recordes
Piscina curta (25m) – masculino | ||||
---|---|---|---|---|
100m | 49.28 | Caeleb Dressel (EUA) | Budapeste, Hungria | 22/11/2020 |
200m | 1:49.63 | Ryan Lochte (EUA) | Istambul, Turquia | 14/12/2012 |
400m | 3:54.81 | Daiya Seto (JPN) | Las Vegas, Estados Unidos | 20/12/2019 |
4x50m | 1:30.44 | Rússia | São Petersburgo, Rússia | 17/12/2017 |
4x100m | 3:19.16 | Rússia | São Petersburgo, Rússia | 20/12/2009 |
Piscina curta (25m) – feminino | ||||
---|---|---|---|---|
100m | 56.51 | Katinka Hosszu (HUN) | Berlim, Alemanha | 07/08/2017 |
200m | 2:01.86 | Katinka Hosszu (HUN) | Doha, Catar | 06/12/2014 |
400m | 4:18.94 | Mireia Belmonte (ESP) | Eindhoven, Holanda | 12/08/2017 |
4x50m | 1:42.38 | Estados Unidos | Hangzhou, China | 12/12/2018 |
4x100m | 3:44.52 | Estados Unidos | Budapeste, Hungria | 21/11/2020 |
Piscina curta (25m) – misto | ||||
---|---|---|---|---|
4x50m | 1:36.22 | Rússia | Glasgow, Escócia | 05/12/2019 |
Piscina longa (50m) – masculino | ||||
---|---|---|---|---|
200m | 1:54.00 | Ryan Lochte (EUA) | Xangai, China | 28/07/2011 |
400m | 4:03.84 | Michael Phelps (EUA) | Pequim, China | 10/08/2008 |
4x100m | 3:27.28 | Estados Unidos | Roma, Itália | 02/08/2009 |
Piscina longa (50m) – feminino | ||||
---|---|---|---|---|
200m | 2:06.12 | Katinka Hosszu (HUN) | Kazan, Rússia | 03/08/2015 |
400m | 4:26.36 | Katinka Hosszu (HUN) | Rio de Janeiro, Brasil | 06/08/2016 |
4x100m | 3:50.40 | Estados Unidos | Gwangju, Coreia do Sul | 28/07/2019 |
Piscina longa (50m) – misto | ||||
---|---|---|---|---|
4x100m | 3:38.41 | China | Qingdao, China | 01/10/2020 |
eu sou professora de educação fisica de natação