Pela tabela de pontos da World Aquatics as 10 melhores peformances do Campeonato Mundial de Fukuoka:
1ª Ruta Meilutyte da Lituânia 50m peito 29.16 1014 pontos
2ª Ariarne Titmus da Austrália 400m livre 3:55.38 1013 pontos
3ª Sarah Sjoestroem da Suécai 50m livre 23.61 1007 pontos
4ª Mollie O’Callaghan da Austrália 200m livre 1:52.85 1003 pontos
5ª Kaylee McKeown da Austrália 100m costas 57.53 995 pontos
6ª Summer McIntosh do Canadá 400m medley 4:27.11 991 pontos
7ª Regan Smith dos Estados Unidos 50m costas 27.10 986 pontos
8ª Katie Ledecky dos Estados Unidos 1500m livre 15:26.27 981 pontos
9ª Kate Douglass dos Estados Unidos 200m medley 2:07.17 975 pontos
9ª Lauren Cox da Grã-Bretanha 50m costas 27.20 975 pontos