As inscrições para a 9ª edição do Campeonato Guilherme Guido já estão abertas. O evento será realizado no dia 22 de março na piscina do Clube Gran São João, em Limeira. O limite das inscrições vai até o dia 17 de março e podem ser feitas aqui.
Os atletas podem se inscrever em três provas cada. O aquecimento da manhã será dividido em dois horários: das 7h às 7h45 para as categorias Infantil, Juvenil e Júnior, e das 7h45 às 8h15 para as categorias Pré-Mirim, Mirim e Petiz. As provas terão início às 8h30.

No período da tarde, o aquecimento acontecerá das 13h30 às 14h25. O evento contará com a presença, aém do anfitrão, Guilherme Guido, dos nadadores João Gomes Júnior, Daynara de Paula e Diego Prado.Após a apresentação dos atletas, às 14h30, será realizada a abertura oficial do evento.
A competição terá mais uma vez arbitragem e organização da Federação Aquática Paulista (FAP).O programa de provas deste torneio será disputado em duas etapas em um dia de competição.
Veja abaixo o programa de provas:
Programa de Provas
| N. | PROVA | CLASSE | |||
| ETAPA 1 (22/03/2025) | |||||
| 1 | 25M COSTAS FEM | PRE-MIRIM | |||
| 2 | 25M COSTAS MASC | PRE-MIRIM | |||
| 3 | 25M COSTAS FEM | MIRIM 1 | |||
| 4 | 25M COSTAS MASC | MIRIM 1 | |||
| 5 | 25M COSTAS FEM | MIRIM 2 | |||
| 6 | 25M COSTAS MASC | MIRIM 2 | |||
| 7 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 1 | |||
| 8 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 1 | |||
| 9 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 2 | |||
| 10 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 2 | |||
| 11 | 50 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 1 | |||
| 12 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 1 | |||
| 13 | 50 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 2 | |||
| 14 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 2 | |||
| 15 | 50 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 1 | |||
| 16 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
| 17 | 50 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 2 | |||
| 18 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
| 19 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 1 | |||
| 20 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
| 21 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 2 | |||
| 22 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
| 23 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR 1 | |||
| 24 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
| 25 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR 2 | |||
| 26 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
| 27 | 25 METROS BORBOLETA FEMININO | PRE-MIRIM | |||
| 28 | 25 METROS BORBOLETA MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
| 29 | 25 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 1 | |||
| 30 | 25 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 1 | |||
| 31 | 25 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 2 | |||
| 32 | 25 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 2 | |||
| 33 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 1 | |||
| 34 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 1 | |||
| 35 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 2 | |||
| 36 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 2 | |||
| 37 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 1 | |||
| 38 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 1 | |||
| 39 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 2 | |||
| 40 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 2 | |||
| 41 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 1 | |||
| 42 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
| 43 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 2 | |||
| 44 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
| 45 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 1 | |||
| 46 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
| 47 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 2 | |||
| 48 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
| 49 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR 1 | |||
| 50 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
| 51 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR 2 | |||
| 52 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
| 53 | 25 METROS PEITO FEM | PRE-MIRIM | |||
| 54 | 25 METROS PEITO MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
| 55 | 25 METROS PEITO FEM | MIRIM 1 | |||
| 56 | 25 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 1 | |||
| 57 | 25 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 2 | |||
| 58 | 25 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 2 | |||
| 59 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 1 | |||
| 60 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 1 | |||
| 61 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 2 | |||
| 62 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 2 | |||
| 63 | 50 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 1 | |||
| 64 | 50 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 1 | |||
| 65 | 50 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 2 | |||
| 66 | 50 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 2 | |||
| 67 | 50 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 1 | |||
| 68 | 50 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
| 69 | 50 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 2 | |||
| 70 | 50 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
| 71 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 1 | |||
| 72 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
| 73 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 2 | |||
| 74 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
| 75 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR 1 | |||
| 76 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
| 77 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR 2 | |||
| 78 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
| N. | PROVA | CLASSE | |||
| ETAPA 2 (22/03/2025) | |||||
| 79 | 50 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
| 80 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
| 81 | 25 METROS LIVRE FEMININO | PRE-MIRIM | |||
| 82 | 25 METROS LIVRE MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
| 83 | 25 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 1 | |||
| 84 | 25 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 1 | |||
| 85 | 25 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2 | |||
| 86 | 25 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2 | |||
| 87 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 1 | |||
| 88 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 1 | |||
| 89 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2 | |||
| 90 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2 | |||
| 91 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
| 92 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
| 93 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
| 94 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
| 95 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
| 96 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
| 97 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
| 98 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
| 99 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
| 100 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
| 101 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
| 102 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
| 103 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
| 104 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
| 105 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 | |||
| 106 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
Veja mais detalhes do evento aqui: https://www.instagram.com/campeonatoguilhermeguido/.
Gostaria de receber as notícias de natação e águas abertas no seu e-mail?





































Somente provas de 25m e 50m ??? Aí fica difícil mesmo… Essa cultura brasileira de “provas não-olímpicas”… As provas poderiam ser todas na mesma distância, mas que fossem pelo menos de 100m a distância…
Eu só nado provas de 100m e 200m peito e borboleta… 50m??? Estou fora!!!