A 7ª edição do Campeonato Guilherme Guido será realizado no próximo dia 25 de março na Grand São João em Limeira, interior de São Paulo se segue com as inscrições seguem abertas até o dia 17 de março. Para se inscrever basta acessar o link aqui: https://www.aquaticapaulista.org.br/eventos/?evento=5021.
A competição reúne 106 provas das categorias pré-mirim a júnor 2 e inclui também a categoria absoluta paralímpica. Entre as provas estão: 25 metros costas, borboleta, peito e livre e as provas de 50 metros costas, borboleta, peito e livre. Elas serão realizadas em piscina de 25 metros em duas etapas: a primeira no período da manhã, com as provas dos três primeiros nados e as provas de livre (crawl) no período da tarde.
O aquecimento para as provas começa às 7h e as provas da primeira etapa às 8h. A tarde, as provas começam às 14h30 após a abertura oficial e apresentação dos atletas. Cada atleta inscrito terá direito a uma camiseta do evento.
Haverá uma demonstração dos estilos e uma tomada de tempo com os atletas olimpicos confirmados e ex-companheiros de Seleção Brasileira: Guilherme Guido e Nicholas Santos.
Nicholas, de 43 anos é tetracampeão muncial dos 50m borboleta e recordista mundial. Recentemente aposentado, ele estará em Limeira para promover e incentivar as crinaças e adolescentes na competição, além de distribuir autógrafos e compartilhar sua experiência com a criançada durante o evento.
Veja o programa de provas da competição, abaixo:
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (25/03/2023) | |||||
1 | 25M COSTAS FEM | PRE-MIRIM | |||
2 | 25M COSTAS MASC | PRE-MIRIM | |||
3 | 25M COSTAS FEM | MIRIM 1 | |||
4 | 25M COSTAS MASC | MIRIM 1 | |||
5 | 25M COSTAS FEM | MIRIM 2 | |||
6 | 25M COSTAS MASC | MIRIM 2 | |||
7 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 1 | |||
8 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 1 | |||
9 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 2 | |||
10 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 2 | |||
11 | 50 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 1 | |||
12 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 1 | |||
13 | 50 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 2 | |||
14 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 2 | |||
15 | 50 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 1 | |||
16 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
17 | 50 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 2 | |||
18 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
19 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 1 | |||
20 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
21 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 2 | |||
22 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
23 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR 1 | |||
24 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
25 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR 2 | |||
26 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
27 | 25 METROS BORB FEM | PRE-MIRIM | |||
28 | 25 METROS BORBOLETA MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
29 | 25 METROS BORB FEM | MIRIM 1 | |||
30 | 25 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 1 | |||
31 | 25 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 2 | |||
32 | 25 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 2 | |||
33 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 1 | |||
34 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 1 | |||
35 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 2 | |||
36 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 2 | |||
37 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 1 | |||
38 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 1 | |||
39 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 2 | |||
40 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 2 | |||
41 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 1 | |||
42 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
43 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 2 | |||
44 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
45 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 1 | |||
46 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
47 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 2 | |||
48 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
49 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR 1 | |||
50 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
51 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR 2 | |||
52 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
53 | 25 METROS PEITO FEMININO | PRE-MIRIM | |||
54 | 25 METROS PEITO MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
55 | 25 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 1 | |||
56 | 25 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 1 | |||
57 | 25 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 2 | |||
58 | 25 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 2 | |||
59 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 1 | |||
60 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 1 | |||
61 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 2 | |||
62 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 2 | |||
63 | 50 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 1 | |||
64 | 50 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 1 | |||
65 | 50 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 2 | |||
66 | 50 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 2 | |||
67 | 50 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 1 | |||
68 | 50 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
69 | 50 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 2 | |||
70 | 50 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
71 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 1 | |||
72 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
73 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 2 | |||
74 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
75 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR 1 | |||
76 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
77 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR 2 | |||
78 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (25/03/2023) | |||||
79 | 50 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
80 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
81 | 25 METROS LIVRE FEMININO | PRE-MIRIM | |||
82 | 25 METROS LIVRE MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
83 | 25 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 1 | |||
84 | 25 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 1 | |||
85 | 25 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2 | |||
86 | 25 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2 | |||
87 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 1 | |||
88 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 1 | |||
89 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2 | |||
90 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2 | |||
91 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
92 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
93 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
94 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
95 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
96 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
97 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
98 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
99 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
100 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
101 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
102 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
103 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
104 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
105 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 | |||
106 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 |
Veja mais sobre o Campeonato na página oficial da Federação Aquática Paulista aqui:https://www.aquaticapaulista.org.br/eventos/?evento=5021.