Confira como ficou o quadro de medalhas após o quarto dia de finais do Campeonato Mundial de piscina curta:
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| EUA | 6 | 6 | 11 | 23 |
| Canadá | 6 | 5 | 1 | 12 |
| Rússia | 4 | 6 | 3 | 13 |
| China | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Itália | 3 | 4 | 6 | 13 |
| Suécia | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Países Baixos | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Israel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Japão | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BRASIL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Áustria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bielorrússia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coreia do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reino Unido | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suíça | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lituânia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| África do Sul | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Irlanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
| França | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alemanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trinindad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Romênia | 0 | 0 | 1 | 1 |



































