A briga e a rivalidade do Campeonato Uruguaio Absoluto ganhou um tempero brasileiro na competição realizada neste final de semana no Campus de Maldonado. A competição de quatro dias teve uma acirrada disputa pelo título até a última prova entre o Olimpia e o Biguá, com vitória do Olimpia somando 926 pontos contra 852. A equipe do Olimpia também foi vencedora nas categorias masculina e feminina.
Seis nadadores brasileiros se dividiram entre os dois clubes reforçando as equipes locais conquistando um total de 50 medalhas, sendo 29 de ouro, 18 pratas e três bronzes.
Se os brasileiros foram os mais vitoriosos no pódio, o maior destaque da competição foi o velocista uruguaio Diego Aranda, 17 anos, e que venceu as provas de 50m livre (22.34) e 100m livre (50.42), os melhores índices técnicos do evento. O seu tempo de 50m livre foi novo recorde nacional absoluto quebrando a antiga marca de Enzo Martinez de 22.44 de 2021.
Nathalia Almeida que nadou pelo Biguá foi a maior medalhista de toda competição. Em provas individuais, 10 provas, nove medalhas de ouroe uma prata. Se contabilizarmos as medalhas de revezamento, Nathalia voltou do Uruguai com 17 medalhas conquistadas, 10 ouros, sete pratas.
Veja os resultados dos brasileiros:
Nathalia Almeida, Biguá
1o 200m medley 2:18.04
1o 100m livre 56.83
1o 200m peito 2:41.20
1o 400m livre 4:20.76
1o 100m peito 1:13.08
1o 1500m livre 17:06.65
1o 800m livre 9:03.31
1o 400m medley 5:01.04
1o 200m livre 2:06.03
2o 200m borboleta 2:22.87
Maria Luiza Pessanha, Biguá
1o 200m costas 2:16.73
1o 100m costas 1:03.32
1o 200m borboleta 2:16.48
1o 50m costas 29.62
1o 100m borboleta 1:01.16
2o 50m borboleta 27.68
2o 200m medley 2:25.35
2o 400m livre 4:35.49
2o 1500m livre 17:47.60
2o 400m medley 5:12.36
Daynara de Paula, Olimpia
1o 50m borboleta 27.21
1o 50m livre 26.31
3o 100m livre 58.10
2o 100m borboleta 1:02.03
Leonardo de Deus, Olimpia
1o 100m costas 56.29
1o 200m borboleta 2:04.80
1o 50m costas 26.02
1o 100m borboleta 54.82
1o 200m livre 1:54.36
1o 50m borboleta 25.12
3o 100m livre 53.42
1o 400m livre 4:04.79
1o 200m costas 2:10.02
Evandro Silva, Olimpia
1o 50m peito 28.66
3o 200m borboleta 2:09.82
2o 400m medley 4:45.44
2o 100m borboleta 58.10
2o 200m medley 2:12.07
1o 200m peito 2:22.42
2o 50m livre 23.23
1o 100m peito 1:03.03
Gabriel Ogawa, Biguá
1o 400m medley 4:40.68
1o 200m medley 2:08.09
3o 100m costas 59.67
2o 200m borboleta 2:08.51
2o 200m livre 1:54.95
2o 50m borboleta 25.61
2o 100m livre 52.58
2o 400m livre 4:10.81
2o 200m costas 2:13.27
Gostaria de receber todas as novidades sobre os festivais de Águas Abertas em seu e-mail?