Confira como ficou o quadro de medalhas após o segundo dia de finais do Campeonato Mundial de piscina curta:
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| Canadá | 3 | 2 | 0 | 5 |
| EUA | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Suécia | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Rússia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Itália | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Áustria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Japão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bielorrússia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| China | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coreia do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suíça | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Países Baixos | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lituânia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Irlanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| África do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Romênia | 0 | 0 | 1 | 1 |




































